 
        Le rapport d'activité de la MSA Mayenne-Orne-Sarthe
Mis à jour le 24/07/2025
Les principaux chiffres de l'activité 2024 de la MSA Mayenne-Orne-Sarthe.
Le rapport d'activité de la MSA Mayenne-Orne-Sarthe
| Mayenne | Orne | Sarthe | |
|---|---|---|---|
| 16 638 Chefs d'exploitation | 6 688 | 5 039 | 4 911 | 
| 858 Collaborateurs d'exploitation | 305 | 270 | 283 | 
| 3 057 Cotisans solidaires | 1 248 | 902 | 907 | 
| 122 Aides familiaux | 31 | 58 | 33 | 
| 21 505 Salariés | 6 888 | 6 580 | 8 037 | 
| 6 404 Employeurs de main-d'oeuvre | 2 093 | 2 158 | 2 153 | 
| Mayenne | Orne | Sarthe | |
|---|---|---|---|
| Retraités non salariés (49 815) | 18 035 | 112 733 | 18 162 | 
| Retraités salariés (75 304) | 18 470 | 16 105 | 41 164 | 
Les prestations légales : 1 190 millions d'euros, dont
- 70 % de prestations retraite
- 25 % de prestations santé
- 5 % de prestations famille et aides au logement
 
Les cotisations légales : 379,9 millions d'euros, dont
- 64 % de cotisations salariées
- 36 % de cotisations non salariées
 
Action sociale : 5,47 millions d'euros
 

 
                    


