Le rapport d'activité de la MSA Mayenne-Orne-Sarthe
Mis à jour le 18/05/2026
Les principaux chiffres de l'activité 2025 de la MSA Mayenne-Orne-Sarthe.
Le rapport d'activité de la MSA Mayenne-Orne-Sarthe
| Mayenne | Orne | Sarthe | |
|---|---|---|---|
| 15 898 chefs d'exploitation | 6 353 | 4 861 | 4 684 |
| 23 001 salariés | 7 827 | 6 788 | 8 386 |
| 6 339 employeurs de main d'oeuvre | 2 177 | 2 112 | 2 050 |
| Mayenne | Orne | Sarthe | |
|---|---|---|---|
| Retraités non salariés (46 306) | 17 112 | 11 697 | 17 497 |
| Retraités salariés (70 834) | 16 950 | 14 665 | 39 219 |
Les prestations légales : 928,5 millions d'euros, dont
- 70,3 % de prestations retraite
- 25,45 % de prestations santé
- 4,25 % de prestations famille et aides au logement
Les cotisations légales : 246,24 millions d'euros.
Action sociale : 5,1 millions d'euros


