
Index égalité homme/femme
Mis à jour le 03/03/2025
Index égalité homme/femme
L'index de l'égalité entre les femmes et les hommes au titre de 2024 s'établit à 93 sur 100 pour la MSA Mayenne-Orne-Sarthe.
Index d'égalité professionnelle femmes-hommes 2024
indicateur calculable (1=oui, 0 = non) | points obtenus | nombre de points maximum de l'indicateur | |
1 - écart de rémunération (en %) | 38 | 40 | |
2 - écarts d'augmentations individuelles (en points de %) | 20 | 20 | |
3 - écarts de promotions (en points de %) | 10 | 15 | |
4 - pourcentage de salariés augmentés au retour d'un congé maternité (%) | 15 | 15 | |
5 - nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 10 | 10 | |
Total des indicateurs calculables INDEX (sur 100 points) |
93 | 100 |